Фрукты
|
|
Авокадо, шт. | 45 руб | |
|
Ананас, шт. [ Не всегда в наличии ] | 80 руб | |
|
|
Апельсины | 65 руб | |
|
Арбуз, р/кг | 20 руб | |
|
|
Бананы [ Уточнять наличие ] | 30 руб | |
|
Вишня, р/кг | 90 руб | |
|
|
Грейпфрут, р/кг | 80 руб | |
|
Груши "Конференция" | 60 руб | |
|
Дыня "Колхозница", р/кг | 45 руб | |
|
Дыня "Торпеда", р/кг | 65 руб | |
|
|
Киви | 55 руб | |
|
|
Лимоны | 50 руб | |
|
Манго (уценка), шт. [ Не всегда в наличии ] | 40 руб | |
|
|
Манго, шт. | 75 руб | |
|
|
Мандарины | 80 руб | |
|
Нектарин | 100 руб | |
|
|
Помело | 80 руб | |
|
|
Яблоки "Айдаред" | 45 руб | |
|
|
Яблоки "Голден" | 60 руб | |
|
|
Яблоки "Гренни Смит" | 60 руб | |
|
Яблоки "Лигол" | 45 руб | |
|
Яблоки Молдова | 50 руб |
|


![Ананас, шт. [ Не всегда в наличии ]](http://www.daredema.ru/components/com_virtuemart/themes/daredema/images/noimage.gif)